| Tên Quận /Huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Diện tích | Giá giao dịch bình quân/ m2 | Tăng giảm so với tuần trước | ||
| (m2) | Tuần trước | Tuần này | Triệu/m2 | % | |||
| Cầu Giấy | |||||||
| Trung Hòa Nhân Chính | Căn hộ chung cư (HạngA) | 97- 153 | 45 | 46 | 1 | 2% | |
| Căn hộ chung cư (Hạng B) | 65 - 143 | 40 | 41.5 | 1.5 | 4% | ||
| Căn hộ chung cư (Hạng C) | 43 - 125 | 35.5 | 37 | 1.5 | 4% | ||
| Biệt thự (Đường nhỏ) | 193 - 240 | 195 | 195 | 0 | 0% | ||
| Biệt thự (Đường lớn) | 193 - 240 | 200 | 210 | 10 | 5% | ||
| Nhà Liền kề (Đường nhỏ) | 75 - 115 | 200 | 200 | 0 | 0% | ||
| Nhà Liền kề (Đường lớn) | 75 - 115 | 230 | 230 | 0 | 0% | ||
| N09-B1 Dịch Vọng | Căn hộ chung cư | 88 - 175 | 35.5 | 39 | 3.5 | 10% | |
| Indochina Plaza Hà Nội | Căn hộ chung cư | 93 - 147 | 2600 | 2600 | 0 | 0% | |
| Tháp Đông - Tây Làng QTTL | Căn hộ chung cư | 97 - 169 | 41 | 43.5 | 2.5 | 6% | |
| Tháp Xuân Thủy | Căn hộ chung cư | 90 - 109 | 35.5 | 38 | 2.5 | 7% | |
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 60 - 120 | 70 | 75 | 5 | 7% | |
| Mặt đường lớn | 61 - 120 | 100 | 110 | 10 | 10% | ||
| Từ Liêm | |||||||
| Mỹ Đình 1 | Biệt thự (Đường nhỏ) | 140 - 170 | 145 | 150 | 5 | 3% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 140 - 170 | 155 | 160 | 5 | 3% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 70 - 100 | 170 | 175 | 5 | 3% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | |||||||
| Căn hộ chung cư (đẹp) | 96 | 34 | 34.5 | 0.5 | 1% | ||
| Căn hộ chung cư (xấu) | 127 | 30 | 30.5 | 0.5 | 2% | ||
| Mỹ Đình 2 | Biệt thự (Đường nhỏ) | 170 - 200 | 160 | 170 | 10 | 6% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 170 - 200 | 180 | 185 | 5 | 3% | ||
| Căn hộ chung cư (đẹp) | 83 | 39 | 40 | 1 | 3% | ||
| Căn hộ chung cư (xấu) | 125 | 34 | 35 | 1 | 3% | ||
| The Manner | Biệt thự (Đường nhỏ) | 140 | 185 | 190 | 5 | 3% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 140 | 200 | 210 | 10 | 5% | ||
| Căn hộ chung cư | 191 | 54 | 56 | 2 | 4% | ||
| Mễ Trì Hạ | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200 | 160 | 165 | 5 | 3% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | |||||||
| Căn hộ chung cư | 86 | 36 | 37 | 1 | 3% | ||
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 40 -70 | 65 | 68 | 3 | 5% | |
| Mặt đường lớn | 40-70 | 105 | 110 | 5 | 5% | ||
| Hoài Đức | |||||||
| Vân Canh - HUD | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200- 300 | 47 | 48 | 1 | 2% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200-300 | 53 | 55 | 2 | 4% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 95-110 | 42 | 43 | 1 | 2% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 95-100 | 48 | 49 | 1 | 2% | ||
| Căn hộ chung cư | 80 | 15.6 | 15.8 | 0.2 | 1% | ||
| Kim Trung - Di Trạch | Biệt thự (Đường nhỏ) | 170-250 | 28 | 29 | 1 | 4% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 170-250 | 31 | 32 | 1 | 3% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 100 | 44 | 45 | 1 | 2% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 100 | 54 | 56 | 2 | 4% | ||
| Vườn Cam - Vinapol | Biệt thự (Đường nhỏ) | 260 | 31 | 32.5 | 1.5 | 5% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 280 | 35 | 37 | 2 | 6% | ||
| Bắc Quốc lộ 32 - Lideco | Biệt thự (Đường nhỏ) | 220 | 46 | 48.5 | 2.5 | 5% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 180 | 70 | 71 | 1 | 1% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 100 | 58 | 62 | 4 | 7% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 100 | 72 | 74 | 2 | 3% | ||
| Cienco5 - Hoàng Quốc Việt | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200-300 | 35 | 36 | 1 | 3% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200-300 | 38 | 40 | 2 | 5% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 70-100 | 51 | 53 | 2 | 4% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 70-100 | 64 | 66 | 2 | 3% | ||
| Lê Trọng Tấn - Geleximco | Biệt thự (Đường nhỏ) | 160-330 | 42 | 42 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 160-330 | 46 | 46 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 80-114 | 56 | 57 | 0,5 | 1% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 80-114 | 80 | 80 | 0 | 0% | ||
| Splendora -Bắc An Khánh | Biệt thự (Đường nhỏ) | 210-330 | 70 | 70 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 300-350 | 73 | 73 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 100-160 | 60 | 60 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 100-160 | 65 | 65 | 0 | 0% | ||
| Nam An Khánh - Sudico | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200-600 | 34 | 34 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200-600 | 38 | 38 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 140-180 | 40 | 40 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 140-180 | 42 | 42 | 0 | 0% | ||
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 50-100 | 35 | 36 | 1 | 3% | |
| Mặt đường lớn | 50-100 | 40 | 41 | 1 | 3% | ||
| Đan Phượng | |||||||
| Tân Tây Đô | Biệt thự (Đường nhỏ) | 204 | 32.5 | 34.5 | 2 | 6% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200-300 | 42 | 42.5 | 0.5 | 1% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 85 | 44 | 45 | 1 | 2% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 95 | 60 | 62 | 2 | 3% | ||
| The Phoenix Garden | Biệt thự (400m2) | 400 | 21.5 | 22 | 0.5 | 2% | |
| Biệt thự (600m2) | 600 | 19 | 19.5 | 0.5 | 3% | ||
| Biệt thự (800m2) | 800 | 19 | 19 | 0 | 0% | ||
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 50-100 | 32 | 35 | 3 | 9% | |
| Mặt đường lớn | 50-100 | 40 | 42 | 2 | 5% | ||
| Mê Linh | |||||||
| Cienco5 - Mê Linh | Biệt thự (Đường nhỏ) | 359.53 | 13 | 13 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 375 | 14 | 14 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 100 | 19 | 19 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 100 | 22 | 22 | 0 | 0% | ||
| Minh Giang - Đầm Và | Biệt thự (Đường nhỏ) | 462 | 9 | 9 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 462 | 12 | 12 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 110 | 18 | 18 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 110 | 20 | 20 | 0 | 0% | ||
| Hà Phòng | Biệt thự (Đường nhỏ) | 256 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 256 | 16 | 16 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 160 | 19 | 19 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 160 | 21 | 21 | 0 | 0% | ||
| Tiền Phong | Biệt thự (Đường nhỏ) | 253 | 11 | 11 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 253 | 13 | 13 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 180 | 14 | 14 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 180 | 16 | 16 | 0 | 0% | ||
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 80 | 13 | 13 | 0 | 0% | |
| Mặt đường lớn | 70 | 16 | 16 | 0 | 0% | ||
| Hà Đông | |||||||
| Văn Phú | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200 | 45 | 45 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200 | 70 | 70 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 90 | 50 | 50 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 90 | 78 | 78 | 0 | 0% | ||
| Chung cư | 20 | 20 | 0 | 0% | |||
| Văn Khê | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200 | 60 | 60 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200 | 65 | 65 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 82.5 | 68 | 68 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 82.5 | 72 | 72 | 0 | 0% | ||
| Chung cư | 21 | 21.5 | 0.5 | 2% | |||
| Dương Nội | Biệt thự (Đường nhỏ) | 225 | 52 | 55 | 3 | 6% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 225 | 62 | 63 | 1 | 2% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 75 | 40 | 40 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 75 | 48 | 50 | 2 | 4% | ||
| Chung cư | 22 | 22 | 0 | 0% | |||
| La Khê | Biệt thự (Đường nhỏ) | 320 | 38 | 38 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 320 | 38 | 38 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 71 | 45 | 45 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 71 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0% | ||
| Căn hộ chung cư | 19.5 | 19.5 | 0 | 0% | |||
| Mỗ Lao | Biệt thự (Đường nhỏ) | 245 | 90 | 90 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 245 | 110 | 110 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 86.4 | 100 | 100 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 86.4 | 120 | 120 | 0 | 0% | ||
| Căn hộ chung cư | 24 | 24 | 0 | 0% | |||
| Usilk city | Căn hộ chung cư | 26.5 | 26.5 | 0 | 0% | ||
| Xa la | Biệt thự (Đường nhỏ) | 225 | 55 | 55 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 225 | 60 | 60 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 75 | 56 | 56 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 75 | ||||||
| Căn hộ chung cư | 22 | 22 | 0 | 0% | |||
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 100 | 100 | 0 | 0% | ||
| Mặt đường lớn | 250 | 250 | 0 | 0% | |||
| Long Biên + Khác | |||||||
| Việt Hưng | Biệt thự (Đường nhỏ) | 175 | 56 | 57 | 1 | 2% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 167 | 66 | 67 | 1 | 2% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 120 | 54 | 55 | 1 | 2% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 145 | 55 | 57 | 2 | 4% | ||
| Chung cư HUD | 104 | 24.5 | 25 | 0.5 | 2% | ||
| Chung cư Happy House | 97 | 24.5 | 24.7 | 0.2 | 1% | ||
| Chung cư Green House | 97 | 27 | 27.5 | 0.5 | 2% | ||
| Đặng Xá | Biệt thự (Đường nhỏ) | 257 | 28 | 28 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 175 | 30 | 30 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 145 | 32 | 32.5 | 0.5 | 2% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 103 | 34 | 34 | 0 | 0% | ||
| Chung cư | 70 | 16 | 16 | 0 | 0% | ||
| Sài Đồng | Biệt thự (Đường nhỏ) | 202 | 36 | 36 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 245 | 42 | 42 | 0 | 0% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 40 | 40 | 0 | 0% | |||
| Liền kề (Đường lớn) | 45 | 45 | 0 | 0% | |||
| Chung cư | 77 | 20 | 21 | 1 | 5% | ||
| Đấu giá Châu Quỳ | Biệt thự (Đường nhỏ) | 253 | 27 | 28 | 1 | 4% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 253 | 30 | 31 | 1 | 3% | ||
| Liền kề (Đường nhỏ) | 110 | 29 | 30 | 1 | 3% | ||
| Liền kề (Đường lớn) | 130 | 31 | 32 | 1 | 3% | ||
| Eco Park | Biệt thự Đơn lập | 349 | 44 | 45 | 1 | 2% | |
| Biệt thự Song lập | 162 | 51 | 52 | 1 | 2% | ||
| Nhà phố | |||||||
| Chung cư Rừng cọ | 70.9 | 23 | |||||
| Đất thổ cư | Mặt đường nhỏ | 50 | 46 | 47 | 1 | 2% | |
| Mặt đường lớn | 50 | 59 | 60 | 1 | 2% | ||
| Mức độ giao dịch bình quân | Số lượng giao dịch bình quân/ thị trường | SL | % | ||||
| Tuần trước | Tuần này | ||||||
| Chung cư | Căn hộ chung cư (HạngA) | ||||||
| Căn hộ chung cư (Hạng B) | 80 | 12 | 8 | -4 | -33% | ||
| Căn hộ chung cư (Hạng C) | 70 | 3 | 3 | 0 | 0% | ||
| Liền kề | Liền kề (Đường nhỏ) | 90 | 5 | 6 | 1 | 20% | |
| Liền kề (Đường lớn) | 90 | 2 | 1 | -1 | -50% | ||
| Biệt thự | Biệt thự (Đường nhỏ) | 200 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| Biệt thự (Đường lớn) | 200 | 3 | 1 | -2 | -67% | ||
| Thổ cư | Mặt đường nhỏ | 40 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| Mặt đường lớn | |||||||
| Thông tin khác: | |||||||
| Chung cư hạng A: Là loại hình chung cư cao cấp. | |||||||
| Chung cư hạng B: Là loại chung cư trung cấp, như chung cư khu: Mỹ Đình I, II, Linh Đàm; THNC… | |||||||
| Chung cư hang C: Là loại chung cư như: Nhà tập thể cũ, nhà tái định cư… | |||||||
| Đất thổ cư mặt đường nhỏ: Là đường ôtô không vào được. | |||||||
|
Đất thổ cư mặt đường lớn: Là đường ôtô đi lại thuận tiện. Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi hình thức sao chép phải ghi rõ nguồn Sàn giao dịch BĐS Vinacity Land. |